Fit Guide

Use the charts below to find your best fit. All measurements are shown in inches. For the best result, compare these measurements to a similar garment you already own.

Fit note: Measurements may vary slightly by style, fabric, and wash. If you are between sizes, size up for a more relaxed fit or size down for a closer fit.

Men’s Bottoms Size Chart

SIZE

ACROSS WAIST

HIGH HIP

LOW HIP

30 30 36.5 38.5
31 30.98 37.52 39.49
32 32.01 38.5 40.51
33 32.99 39.49 41.5
34 34.02 40.51 42.52
35 35 41.5 43.5
36 35.98 42.52 44.49
38 37.99 44.49 46.5
40 40 46.5 48.5

Men’s Walkshorts Size Chart

SIZE

ACROSS WAIST

HIGH HIP

LOW HIP

30 30 37.01 39.02
31 30.98 37.99 40
32 32.01 39.02 40.98
33 32.99 40 42.01
34 34.02 40.98 42.99
35 35 42.01 44.02
36 35.98 42.99 45
38 37.99 45 47.01
40 40 47.01 49.02

Men’s Pants Size Chart

SIZE

ACROSS WAIST

HIGH HIP

LOW HIP

INSEAM

KNEE

30 30 36.5 38.5 27.28 15.39
31 30.98 37.52 39.49 27.48 15.79
32 32.01 38.5 40.51 27.8 16.18
33 32.99 39.49 41.5 27.8 16.5
34 34.02 40.51 42.52 27.8 16.89
35 35 41.5 43.5 27.8 17.28
36 35.98 42.52 44.49 27.99 17.6
38 37.99 44.49 46.5 28.31 18.39
40 40 46.5 48.5 28.5 19.21

Men’s Tee Regular Fit Shirts Size Chart

SIZE

YOUR CHEST

GARMENT CHEST

GARMENT BODY LENGTH

GARMENT SLEEVE LENGTH

S 31 - 35 35 - 39 27 - 28.5 7.5 - 8
M 35 - 39 39 - 43 29 - 30 8 - 8.5
L 39 - 43 43 - 47 30 - 31 8.5 - 9
XL 43 - 47 47 - 51 31 - 32 9 - 9.5
XXL 47 - 51 51 - 55 32.5 - 33.5 9.5 - 10

Men’s Tee Boxy Fit Shirts Size Chart

SIZE

YOUR CHEST

GARMENT CHEST

GARMENT BODY LENGTH

GARMENT SLEEVE LENGTH

S 31 - 35 39 - 43 26.75 - 27.75 8 - 8.5
M 35 - 39 42 - 46 27.75 - 28.75 8.25 - 8.75
L 39 - 43 45 - 49 28.75 - 29.75 8.5 - 9
XL 43 - 47 48 - 52 29.75 - 30.75 8.85 - 9.25
XXL 47 - 51 51 - 55 30.75 - 31.75 9 - 9.5

Men’s Wovens Size Chart

Classic Collar

SIZE

YOUR CHEST

GARMENT CHEST

GARMENT BODY LENGTH

GARMENT SLEEVE LENGTH

S 36 - 38 41.5 - 43.5 28 - 29 8.6 - 8.9
M 38 - 40 43.5 - 45.5 29 - 30 8.9 - 9.2
L 40 - 42 45.5 - 47.5 30 - 31 9.2 - 9.5
XL 42 - 44 47.5 - 49.5 31 - 32 9.5 - 9.8
XXL 44 - 46 49.5 - 51.5 32 - 33 9.8 - 10.1

Men’s Hoodies Size Chart

SIZE

YOUR CHEST

GARMENT CHEST

GARMENT BODY LENGTH

GARMENT SLEEVE LENGTH

GARMENT ACROSS SHOULDER

S 36 - 38 43 - 45 27.5 - 28.5 23.5 - 24.3 18 - 19
M 38 - 40 45 - 47 28.5 - 29.5 24.3 - 25.1 19 - 20
L 40 - 42 47 - 49 29.5 - 30.5 25.1 - 25.9 20 - 21
XL 42 - 44 49 - 51 30.5 - 31.5 25.9 - 26.7 21 - 22
XXL 44 - 46 51 - 53 31.5 - 32.5 26.7 - 27.5 22 - 23

Need Help Finding Your Size?

If you are unsure which size to choose, contact us before ordering, and we’ll help point you in the right direction.